Highest-Paying States
Ranked by average median salary across all occupations.
| # | State | Avg Median Salary | Total Employment |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $86,212 | 681,020 |
| 2 | California | $77,630 | 17,886,350 |
| 3 | Washington | $76,972 | 3,499,480 |
| 4 | New York | $76,700 | 9,416,140 |
| 5 | Massachusetts | $75,562 | 3,569,540 |
| 6 | New Jersey | $73,731 | 4,204,480 |
| 7 | Alaska | $72,971 | 310,610 |
| 8 | Connecticut | $72,733 | 1,650,940 |
| 9 | Maryland | $72,014 | 2,702,550 |
| 10 | Rhode Island | $70,528 | 471,680 |
| 11 | Hawaii | $70,519 | 599,260 |
| 12 | Minnesota | $70,022 | 2,892,140 |
| 13 | Oregon | $69,872 | 1,936,270 |
| 14 | Colorado | $69,867 | 2,818,810 |
| 15 | Delaware | $67,943 | 454,250 |
| 16 | Illinois | $67,505 | 5,962,720 |
| 17 | Virginia | $67,426 | 4,001,160 |
| 18 | New Hampshire | $66,110 | 654,660 |
| 19 | Vermont | $65,832 | 291,190 |
| 20 | Arizona | $65,162 | 3,159,230 |
| 21 | Maine | $64,311 | 620,930 |
| 22 | Nevada | $64,244 | 1,496,890 |
| 23 | Wisconsin | $64,154 | 2,903,430 |
| 24 | North Dakota | $64,063 | 414,470 |
| 25 | Michigan | $63,953 | 4,368,150 |
| 26 | Pennsylvania | $63,932 | 5,984,350 |
| 27 | New Mexico | $63,494 | 838,310 |
| 28 | Utah | $63,017 | 1,679,520 |
| 29 | Texas | $62,977 | 13,699,010 |
| 30 | Ohio | $62,692 | 5,489,830 |
| 31 | Wyoming | $62,322 | 271,870 |
| 32 | Georgia | $62,151 | 4,758,360 |
| 33 | Indiana | $61,905 | 3,161,710 |
| 34 | North Carolina | $61,854 | 4,854,510 |
| 35 | Missouri | $61,621 | 2,879,390 |
| 36 | Nebraska | $61,419 | 1,004,640 |
| 37 | Iowa | $61,297 | 1,548,990 |
| 38 | Kansas | $60,969 | 1,422,480 |
| 39 | Tennessee | $60,741 | 3,250,340 |
| 40 | South Carolina | $60,704 | 2,246,120 |
| 41 | Montana | $60,677 | 497,760 |
| 42 | Florida | $60,529 | 9,704,580 |
| 43 | Idaho | $60,402 | 824,660 |
| 44 | Alabama | $59,257 | 2,049,520 |
| 45 | Kentucky | $58,969 | 1,973,840 |
| 46 | South Dakota | $58,851 | 444,300 |
| 47 | Oklahoma | $58,417 | 1,676,830 |
| 48 | West Virginia | $57,702 | 692,990 |
| 49 | Louisiana | $57,453 | 1,889,540 |
| 50 | Arkansas | $54,692 | 1,270,400 |
| 51 | Mississippi | $53,813 | 1,142,520 |
Source: BLS Occupational Employment and Wage Statistics.