Best Student-Teacher Ratios

States ranked by avg student-teacher ratio. Lower is better.

# State Avg Ratio Schools Enrollment
1 Maine 11.3:1 570 166,683
2 New Hampshire 11.5:1 500 163,884
3 New York 11.7:1 4,812 2,505,133
4 North Dakota 11.7:1 499 118,286
5 Wyoming 11.7:1 351 89,452
6 District of Columbia 11.8:1 243 93,368
7 New Jersey 11.9:1 2,509 1,354,386
8 Connecticut 12.1:1 1,005 491,941
9 Massachusetts 12.1:1 1,831 918,103
10 Montana 12.1:1 826 146,015
11 Missouri 12.9:1 2,321 887,264
12 Vermont 13.0:1 289 77,627
13 Mississippi 13.4:1 877 436,122
14 Rhode Island 13.4:1 309 135,978
15 Pennsylvania 13.5:1 2,930 1,664,154
16 South Dakota 13.5:1 698 141,122
17 Arkansas 13.6:1 1,069 491,340
18 Nebraska 13.6:1 1,010 327,234
19 West Virginia 13.7:1 648 242,956
20 Virginia 14.0:1 1,869 1,253,620
21 Delaware 14.1:1 223 140,539
22 Hawaii 14.3:1 295 166,973
23 South Carolina 14.3:1 1,215 784,749
24 Kansas 14.4:1 1,354 478,187
25 Maryland 14.4:1 1,383 885,796
26 New Mexico 14.4:1 873 305,112
27 Georgia 14.5:1 2,315 1,738,641
28 Illinois 14.6:1 3,845 1,844,783
29 Texas 14.6:1 9,061 5,491,723
30 Iowa 15.0:1 1,326 497,853
31 Wisconsin 15.1:1 2,205 814,921
32 Kentucky 15.6:1 1,395 651,902
33 Tennessee 15.6:1 1,844 994,264
34 Minnesota 15.9:1 2,391 872,336
35 Indiana 16.1:1 1,865 1,033,761
36 North Carolina 16.4:1 2,703 1,544,406
37 Oklahoma 16.4:1 1,778 696,253
38 Colorado 16.9:1 1,923 871,440
39 Idaho 17.3:1 778 315,098
40 Arizona 17.7:1 2,186 1,103,092
41 Alabama 17.8:1 1,369 746,604
42 Washington 17.8:1 2,465 1,092,149
43 Michigan 18.2:1 3,399 1,376,868
44 Oregon 18.2:1 1,277 537,619
45 Florida 18.3:1 4,029 2,838,009
46 Ohio 18.3:1 3,586 1,675,943
47 Louisiana 18.6:1 1,330 674,456
48 Alaska 20.0:1 496 130,718
49 California 21.6:1 10,006 5,787,663
50 Nevada 22.6:1 742 480,464
51 Utah 23.1:1 1,068 681,626

Source: NCES Common Core of Data.